7/04/2018

Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Ternak Ruminasia

Bahan pakan ternak ruminansia mempunyai kandungan yang berbeda di setiap bahannya. Untuk mengetahui kandungan masing-masing bahan pakan  ternak ruminansia tersebut dapat kita lihat di Tabel dibawah ini.



TABEL ANALISA PROKSIMAT BAHAN PAKAN TERNAK ASAL LIMBAH PERTANIAN


No. Jenis
  bahan
BK(%) PK(%) LK(%) SK(%) TDN(%)
1 Ampas tahu 10.788 25.651 5.317 14.527 76.000
2 Ampas kecap 85.430 36.381 17.257 17.816 89.553
3 Ampas bir 31.174 26.448 10.254 7.059 78.708
4 Ampas brem 81.634 3.150 2.120 2.100 55.826
5 Ampas gula cair 34.314 5.106 6.237 8.014 54.956
6 Bungkil kopra 90.557 27.597 11.216 6.853 75.333
7 Bungkil klenteng 89.693 30.827 3.813 8.697 78.005
8 Bungkil klp sawit 92.524 14.112 11.903 10.722 67.435
9 Bungkil kcg tanah 91.447 36.397 17.242 0,895 71.721
10 Bungkil kedelai 89.413 52.075 1.011 25.528 40.265
11 Bungkil kelapa 84.767 26.632 10.399 14.711 73.403
12 Bungkil tengkuang 88.980 12.730 8.630 4.607 76.770
13 Dedak padi 91.267 9.960 2.320 18.513 55.521
14 Pollard 89.567 16.412 4.007 5.862 74.828
15 Dedak jagung 84.980 9.379 5.591 0,577 81.835
16 Kedelai BS 85.430 38.380 4.840 17.810 69.950
17 Molasses 50.232 8.500 - - 63.000
18 Onggok kering 90.170 2.839 0,676 8.264 77.249
19 Tumpi kedelai 91.417 21.134 3.029 23.179 69.425
20 Tumpi jagung 87.385 8.657 0,532 21.297 48.475
21 Tepung gaplek 87.024 2.412 0,792 8.950 73.489

0 comments:

Post a Comment